<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Site 2004</title>
	<link>http://site2004.de/index.html</link>
	<description></description>
	<language>de</language>
	<item>
		<title>Der Moiré-Effekt</title>
		<link>http://site2004.de/java/moire.html</link>
		<description>Ein Java-Applet das den Moiré-Effekt veranschaulicht.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Applets aktualisiert</title>
		<link>http://site2004.de/java/automat.html</link>
	</item>
	<item>
		<title>Durchdringungskörper mit POV-Ray</title>
		<link>http://site2004.de/durchdr.html</link>
		<description>In Folge 12 und 13 seiner Serie zur räumlichen Geometrie
			(www.wissenschaft-online.de) stellt Christoph Pöppe Polyeder vor,
			die sich aus sich gegenseitig durchdringenden platonischen
			Körpern zusammensetzen. Hier will ich ergänzend ein paar
			Hinweise zur Umsetzung mit dem Programm POV-Ray geben.</description>
		<category>3D-Grafik</category>
		<category>POV-Ray</category>
		<category>Geometrie</category>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
